Khám Phá Thống Kê (Stats Explorer) Thống Kê Meta ĐTCL Mùa 18 tactics.tools Live
tactics.tools liveBản
Bậc rank
Số trận: 818.7k Hạng TB: 4.50 Top 4: 50.0% Tỷ lệ Thắng: 12.5%
Cỡ mẫu tối thiểu
| Tướng | Số trận | Tỷ lệ chơi | Hạng TB | Delta | Top 4% | Thắng% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Người Đá | 343.9k | 42.0% | 4.34 | -0.27 | 52.7% | 14.0% | |
![]() Taric | 246.1k | 30.1% | 3.91 | -0.85 | 60.0% | 21.3% | |
![]() Amumu | 244.1k | 29.8% | 4.38 | -0.17 | 51.5% | 15.1% | |
![]() Fiddlesticks | 193.0k | 23.6% | 4.52 | +0.03 | 49.7% | 11.5% | |
![]() Gnar | 175.9k | 21.5% | 3.80 | -0.88 | 62.8% | 19.5% | |
![]() Quái Đá Krug | 174.4k | 21.3% | 4.42 | -0.10 | 51.9% | 10.6% | |
![]() Diana | 168.4k | 20.6% | 4.60 | +0.13 | 48.3% | 11.6% | |
![]() Ivern | 165.9k | 20.3% | 3.95 | -0.69 | 58.6% | 22.8% | |
![]() Yorick | 161.9k | 19.8% | 4.55 | +0.06 | 49.7% | 10.8% | |
![]() Alistar | 160.8k | 19.6% | 4.43 | -0.09 | 51.2% | 13.4% | |
![]() Vi | 159.2k | 19.5% | 4.60 | +0.13 | 48.3% | 10.0% | |
![]() Kennen | 157.9k | 19.3% | 4.02 | -0.59 | 57.4% | 20.7% | |
![]() Maokai | 156.2k | 19.1% | 4.16 | -0.42 | 54.6% | 20.7% | |
![]() Lillia | 143.9k | 17.6% | 4.46 | -0.05 | 50.6% | 13.3% | |
![]() Rakan | 142.9k | 17.5% | 4.76 | +0.32 | 45.2% | 11.3% | |
![]() Hecarim | 142.5k | 17.4% | 4.66 | +0.20 | 47.1% | 10.6% | |
![]() Sett | 142.4k | 17.4% | 4.46 | -0.05 | 51.2% | 10.5% | |
![]() Ornn | 140.6k | 17.2% | 4.51 | +0.01 | 50.3% | 11.4% | |
![]() Rồng Ngàn Tuổi | 135.9k | 16.6% | 3.98 | -0.63 | 58.5% | 20.7% | |
![]() LeBlanc | 132.5k | 16.2% | 4.42 | -0.09 | 51.9% | 12.3% | |
![]() Ezreal | 127.4k | 15.6% | 4.43 | -0.08 | 50.6% | 14.6% | |
![]() Morgana | 124.8k | 15.2% | 4.47 | -0.03 | 50.5% | 13.8% | |
![]() Sỏi | 112.9k | 13.8% | 4.39 | -0.13 | 52.4% | 11.3% | |
![]() Alune | 110.7k | 13.5% | 3.87 | -0.73 | 61.3% | 20.2% | |
![]() Sejuani | 109.7k | 13.4% | 4.52 | +0.02 | 50.4% | 11.6% | |
![]() Draven | 106.6k | 13.0% | 4.17 | -0.38 | 53.7% | 22.8% | |
![]() Ahri | 102.0k | 12.5% | 4.44 | -0.06 | 51.4% | 11.6% | |
![]() Leona | 98.0k | 12.0% | 4.46 | -0.04 | 51.5% | 11.8% | |
![]() Soraka | 96.8k | 11.8% | 4.37 | -0.14 | 52.6% | 11.8% | |
![]() Kog'Maw | 96.1k | 11.7% | 4.39 | -0.12 | 53.5% | 8.7% | |
![]() Bụi Gai Đỏ | 95.4k | 11.7% | 4.36 | -0.16 | 52.8% | 10.9% | |
![]() Karma | 95.1k | 11.6% | 4.53 | +0.04 | 50.1% | 11.6% | |
![]() Nidalee | 94.7k | 11.6% | 4.40 | -0.12 | 53.3% | 8.7% | |
![]() Aphelios | 94.5k | 11.5% | 4.44 | -0.07 | 52.1% | 10.0% | |
![]() Zyra | 93.8k | 11.5% | 4.46 | -0.04 | 51.2% | 10.4% | |
![]() Sivir | 89.8k | 11.0% | 4.51 | +0.01 | 49.8% | 11.8% | |
![]() Kayle | 84.1k | 10.3% | 4.29 | -0.23 | 54.5% | 12.7% | |
![]() Veigar | 83.9k | 10.3% | 4.42 | -0.08 | 52.1% | 10.6% | |
![]() Sói Hắc Ám | 83.7k | 10.2% | 4.38 | -0.13 | 52.4% | 11.1% | |
![]() Cua Kỳ Cục | 80.0k | 9.8% | 4.82 | +0.36 | 43.7% | 8.3% | |
![]() Xayah | 79.7k | 9.7% | 4.65 | +0.17 | 47.3% | 11.3% | |
![]() Azir | 79.1k | 9.7% | 4.24 | -0.28 | 55.7% | 12.6% | |
![]() Cassiopeia | 72.1k | 8.8% | 4.63 | +0.14 | 47.6% | 12.8% | |
![]() Yunara | 69.7k | 8.5% | 4.52 | +0.03 | 50.5% | 11.9% | |
![]() Rammus | 69.6k | 8.5% | 4.56 | +0.07 | 48.8% | 11.1% | |
![]() Ashe | 66.2k | 8.1% | 3.99 | -0.55 | 59.4% | 17.6% | |
![]() Varus | 60.9k | 7.4% | 4.63 | +0.14 | 49.3% | 6.7% | |
![]() Rek'Sai | 58.7k | 7.2% | 4.50 | -0.00 | 50.7% | 10.6% | |
![]() Shen | 53.5k | 6.5% | 4.61 | +0.11 | 48.6% | 10.0% | |
![]() Tristana | 47.8k | 5.8% | 4.69 | +0.21 | 46.4% | 11.5% | |
![]() Elise | 46.1k | 5.6% | 5.20 | +0.74 | 36.8% | 12.0% | |
![]() Rengar | 43.4k | 5.3% | 4.55 | +0.05 | 49.1% | 12.1% | |
![]() Chim Mẹ | 43.3k | 5.3% | 4.72 | +0.23 | 46.4% | 8.3% | |
![]() Teemo | 42.9k | 5.2% | 4.44 | -0.06 | 52.2% | 8.7% | |
![]() Master Yi | 42.5k | 5.2% | 4.46 | -0.04 | 51.1% | 10.5% | |
![]() Malphite | 41.4k | 5.1% | 4.67 | +0.18 | 47.5% | 8.1% | |
![]() Mầm Non | 35.2k | 4.3% | 4.85 | +0.36 | 43.9% | 7.2% | |
![]() Kobuko | 33.8k | 4.1% | 4.69 | +0.20 | 47.4% | 7.3% | |
![]() Akali | 26.4k | 3.2% | 4.75 | +0.26 | 47.1% | 7.8% | |
![]() Camille | 25.9k | 3.2% | 5.22 | +0.74 | 38.8% | 6.7% | |
![]() Lux (Thần Rừng) | 22.3k | 2.7% | 3.29 | -1.24 | 71.1% | 28.9% | |
![]() Cóc Thành Tinh | 22.1k | 2.7% | 4.61 | +0.12 | 48.6% | 8.9% | |
![]() Kha'Zix | 19.8k | 2.4% | 5.06 | +0.58 | 40.0% | 6.5% | |
![]() Caitlyn | 16.5k | 2.0% | 5.52 | +1.04 | 32.8% | 6.6% | |
![]() Lux (Mặt Trăng) | 15.8k | 1.9% | 3.26 | -1.26 | 72.1% | 28.9% | |
![]() Lux (Nguyên Sinh) | 14.0k | 1.7% | 3.51 | -1.01 | 67.9% | 24.1% | |
![]() Warwick | 10.7k | 1.3% | 4.79 | +0.29 | 46.5% | 6.9% | |
![]() Lux (Hỏa Ngục) | 10.4k | 1.3% | 3.74 | -0.77 | 62.6% | 24.8% | |
![]() Lux (Gai Đen) | 9.8k | 1.2% | 3.54 | -0.97 | 67.4% | 24.0% | |
![]() Lux (Hoa Linh) | 9.1k | 1.1% | 3.66 | -0.85 | 65.7% | 21.6% | |
![]() Lux (Tiên Hắc Ám) | 7.7k | 0.9% | 4.59 | +0.09 | 46.0% | 22.6% | |
![]() Lux (Tiên Linh) | 5.5k | 0.7% | 3.75 | -0.76 | 62.8% | 24.6% | |
![]() Lux (Mặt Trời) | 3.1k | 0.4% | 3.36 | -1.14 | 71.6% | 25.9% | |
![]() Lux | 789 | 0.1% | 3.87 | -0.63 | 69.1% | 2.3% |









































































